| Thời gian | Trận đấu | Tỷ lệ | Dự Đoán | Chọn | |||
| Ngoại Hạng Anh | |||||||
| 14/03 22:00 | Burnley AFC Bournemouth | Chủ +0.5 | 1 - 2 | AFC Bournemouth | Tài 2 3/4 | ||
| 14/03 22:00 | Sunderland A.F.C Brighton Hove Albion | Chủ +0.25 | 4 - 2 | Sunderland A.F.C | Tài 2 1/4 | ||
| 15/03 00:30 | Chelsea Newcastle United | Chủ -0.5 | 5 - 0 | Chelsea | Tài 3 | ||
| 15/03 00:30 | Arsenal Everton | Chủ -1.25 | 1 - 2 | Everton | Tài 2 1/2 | ||
| 15/03 03:00 | West Ham United Manchester City | Chủ +0.75 | 1 - 3 | Manchester City | Tài 3 | ||
| Bundesliga | |||||||
| 14/03 21:30 | Bayer Leverkusen Bayern Munich | Chủ +1 | 0 - 3 | Bayern Munich | Xỉu 3 1/2 | ||
| 14/03 21:30 | Borussia Dortmund Augsburg | Chủ -1.25 | 2 - 1 | Augsburg | |||
| 14/03 21:30 | Eintracht Frankfurt Heidenheimer | Chủ -1 | 5 - 1 | Eintracht Frankfurt | Tài 3 | ||
| 14/03 21:30 | TSG Hoffenheim VfL Wolfsburg | Chủ -1.25 | 1 - 1 | VfL Wolfsburg | Xỉu 3 1/4 | ||
| 15/03 00:30 | Hamburger SV FC Koln | Chủ -0.25 | 3 - 0 | Hamburger SV | Tài 2 3/4 | ||
| La Liga | |||||||
| 14/03 20:00 | Girona Athletic Bilbao | 2 - 0 | Girona | Xỉu 2 1/2 | |||
| 14/03 22:15 | Atletico Madrid Getafe | Chủ -0.75 | 3 - 1 | Atletico Madrid | Tài 2 | ||
| 15/03 00:30 | Real Oviedo Valencia | 2 - 0 | Real Oviedo | Xỉu 2 1/4 | |||
| 15/03 03:00 | Real Madrid Elche | Chủ -1.5 | 1 - 0 | Elche | Xỉu 3 1/4 | ||
| Serie A | |||||||
| 14/03 21:00 | Inter Milan Atalanta | Chủ -1 | 4 - 0 | Inter Milan | Tài 2 3/4 | ||
| 15/03 00:00 | Napoli Lecce | Chủ -1.25 | 4 - 2 | Napoli | Tài 2 1/4 | ||
| 15/03 02:45 | Udinese Juventus | Chủ +1 | 2 - 2 | Juventus | Tài 2 1/2 | ||
| Ligue 1 | |||||||
| 14/03 23:00 | Lorient Lens | Chủ +0.75 | 2 - 1 | Lorient | Tài 2 1/2 | ||
| 15/03 01:00 | Angers Nice | Chủ +0.25 | 0 - 0 | Nice | Xỉu 2 1/4 | ||
| 15/03 03:05 | Monaco Stade Brestois | Chủ -0.75 | 2 - 0 | Monaco | Xỉu 3 | ||
| V-League | |||||||
| 14/03 18:00 | Becamex Bình Dương Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 2 - 1 | Becamex Bình Dương | Tài 2 1/4 | |||
| 14/03 18:00 | Phù Đổng Công An Hà Nội | Chủ +0.25 | 0 - 1 | Công An Hà Nội | Xỉu 2 3/4 | ||
| VĐQG Hàn Quốc | |||||||
| 14/03 12:00 | Gwangju Football Club Jeonbuk Hyundai Motors | Chủ +0.5 | 2 - 3 | Jeonbuk Hyundai Motors | Tài 2 1/4 | ||
| 14/03 14:30 | Daejeon Citizen Gimcheon Sangmu FC | Chủ -0.25 | 1 - 3 | Gimcheon Sangmu FC | Tài 2 1/2 | ||
| VĐQG Nhật Bản | |||||||
| 14/03 12:00 | Kyoto Sanga Cerezo Osaka | Chủ -0.25 | 2 - 4 | Cerezo Osaka | Tài 2 1/2 | ||
| 14/03 12:00 | Nagoya Grampus Vissel Kobe | 2 - 4 | Vissel Kobe | Tài 2 1/4 | |||
| 14/03 12:00 | Shimizu S-Pulse Fagiano Okayama | 1 - 0 | Shimizu S-Pulse | Xỉu 2 1/4 | |||
| 14/03 12:00 | Kashiwa Reysol Machida Zelvia | Chủ -0.5 | 1 - 0 | Kashiwa Reysol | Xỉu 2 1/4 | ||
| 14/03 12:00 | Mito Hollyhock FC Tokyo | Chủ +0.25 | 0 - 0 | FC Tokyo | Xỉu 2 1/4 | ||
| 14/03 13:00 | Hiroshima Sanfrecce Gamba Osaka | Chủ -0.75 | 4 - 2 | Hiroshima Sanfrecce | Tài 2 3/4 | ||
| 14/03 13:00 | Kashima Antlers Kawasaki Frontale | Chủ -0.5 | 2 - 2 | Kawasaki Frontale | Tài 2 3/4 | ||
| 14/03 14:00 | Tokyo Verdy Urawa Red Diamonds | Chủ +0.5 | 0 - 0 | Urawa Red Diamonds | Xỉu 2 | ||
| VĐQG Australia | |||||||
| 14/03 13:00 | Newcastle Jets Auckland FC | 1 - 1 | Xỉu 3 1/4 | ||||
| VĐQG Mỹ | |||||||
| 15/03 00:00 | Toronto FC New York Red Bulls | 0 - 1 | New York Red Bulls | Xỉu 2 1/2 | |||
| 15/03 02:15 | Atlanta United Philadelphia Union | 1 - 2 | Philadelphia Union | Tài 2 1/2 | |||
| 15/03 05:15 | Columbus Crew Nashville | Chủ -0.5 | 2 - 1 | Columbus Crew | |||
| 15/03 06:30 | Charlotte FC Inter Miami | Chủ +0.5 | 2 - 3 | Inter Miami | Tài 3 1/4 | ||
| 15/03 06:30 | New York City FC Colorado Rapids | Chủ -1 | 4 - 0 | New York City FC | Tài 2 3/4 | ||
| 15/03 06:30 | Orlando City CF Montreal | Chủ -0.75 | 1 - 4 | CF Montreal | Tài 3 | ||
| 15/03 07:30 | Chicago Fire DC United | Chủ -0.75 | 0 - 1 | DC United | Xỉu 2 3/4 | ||
| 15/03 07:30 | FC Dallas San Diego FC | 1 - 2 | San Diego FC | Tài 2 3/4 | |||
| 15/03 07:30 | Houston Dynamo Portland Timbers | Chủ -0.5 | 1 - 1 | Portland Timbers | Xỉu 2 3/4 | ||
| VĐQG Thái Lan | |||||||
| 14/03 18:00 | Buriram United Chonburi Shark FC | Chủ -1.75 | 3 - 3 | Chonburi Shark FC | Tài 3 | ||
| 14/03 18:30 | Muang Thong United Uthai Thani FC | Chủ -0.25 | 2 - 3 | Uthai Thani FC | Tài 2 3/4 | ||
| 14/03 19:00 | Rayong FC BG Pathum United | Chủ +0.25 | 1 - 1 | BG Pathum United | Xỉu 2 1/2 | ||
| 14/03 19:30 | Lamphun Warrior Prachuap Khiri Khan | 2 - 1 | Lamphun Warrior | Tài 2 1/2 | |||
| VĐQG Trung Quốc | |||||||
| 14/03 14:30 | Shandong Taishan Beijing Guoan | Chủ -0.25 | 0 - 3 | Beijing Guoan | Xỉu 3 1/4 | ||
| 14/03 14:30 | Zhejiang Professional FC Shanghai Shenhua | 1 - 3 | Shanghai Shenhua | Tài 3 | |||
| 14/03 18:35 | Chongqing Tonglianglong Liaoning Tieren | Chủ -0.25 | 2 - 0 | Chongqing Tonglianglong | Xỉu 2 1/2 | ||
| 14/03 19:00 | Shenzhen Xinpengcheng Tianjin Tigers | 0 - 1 | Tianjin Tigers | Xỉu 2 1/2 | |||
| VĐQG Mexico | |||||||
| 15/03 06:00 | Atletico San Luis Pachuca | 2 - 0 | Atletico San Luis | Xỉu 2 1/2 | |||
| 15/03 06:05 | Chivas Guadalajara Santos Laguna | Chủ -1.75 | 5 - 1 | Chivas Guadalajara | Tài 3 1/2 | ||
| 15/03 08:00 | Club Leon Club Tijuana | Chủ -0.5 | 4 - 0 | Club Leon | Tài 3 | ||
| 15/03 08:00 | Toluca Atlas | Chủ -1.5 | 2 - 2 | Atlas | Tài 3 | ||
| VĐQG Ả Rập Xê-út | |||||||
| 15/03 02:00 | Al-Fateh Al Hilal | Chủ +1.75 | 1 - 1 | Al Hilal | Xỉu 3 1/2 | ||
| 15/03 02:00 | Al-Khaleej Al-Nassr | Chủ +1.75 | 0 - 1 | Al-Nassr | Xỉu 3 1/4 | ||
| 15/03 02:00 | Al-Shabab Al-Akhdoud | Chủ -1.5 | 2 - 0 | Al-Shabab | Xỉu 3 | ||
| Asian Cúp nữ | |||||||
| 14/03 12:00 | nữ Trung Quốc Chinese Taipei Nữ | Chủ -2.5 | 3 - 0 | nữ Trung Quốc | Xỉu 3 1/2 | ||
| 14/03 16:00 | nữ Hàn Quốc Uzbekistan Nữ | Chủ -2.75 | 2 - 0 | Uzbekistan Nữ | Xỉu 3 1/2 | ||
| Hạng nhất Anh | |||||||
| 14/03 19:30 | Coventry City Southampton | Chủ -0.5 | 1 - 0 | Coventry City | Xỉu 2 3/4 | ||
| 14/03 19:30 | Middlesbrough Bristol City | Chủ -1.25 | 7 - 1 | Middlesbrough | Tài 3 | ||
| 14/03 19:30 | Oxford United Charlton Athletic | Chủ -0.25 | 0 - 0 | Charlton Athletic | Xỉu 2 1/4 | ||
| 14/03 22:00 | Stoke City Watford | 1 - 1 | Xỉu 2 1/4 | ||||
| 14/03 22:00 | Birmingham City Sheffield United | Chủ -0.25 | 2 - 1 | Birmingham City | Tài 2 1/2 | ||
| 14/03 22:00 | West Brom Hull City | Chủ -0.25 | 2 - 0 | West Brom | Xỉu 2 1/2 | ||
| 14/03 22:00 | Leicester City Queens Park Rangers (QPR) | Chủ -0.5 | 0 - 1 | Queens Park Rangers (QPR) | Xỉu 2 1/2 | ||
| 14/03 22:00 | Millwall Blackburn Rovers | Chủ -0.75 | 0 - 0 | Blackburn Rovers | Xỉu 2 1/4 | ||
| 14/03 22:00 | Norwich City Preston North End | Chủ -1 | 1 - 2 | Preston North End | Tài 2 3/4 | ||
| 14/03 22:00 | Sheffield Wednesday Ipswich Town | Chủ +1.75 | 2 - 2 | Ipswich Town | Tài 3 | ||
| VĐQG Bồ Đào Nha | |||||||
| 14/03 22:30 | Vitoria Guimaraes FC Famalicao | 1 - 2 | FC Famalicao | Tài 2 1/4 | |||
| 15/03 01:00 | Gil Vicente Alverca | Chủ -0.75 | 1 - 0 | Gil Vicente | Xỉu 2 1/4 | ||
| 15/03 03:30 | FC Arouca Benfica | Chủ +1.5 | 1 - 1 | Benfica | Xỉu 3 | ||
| VĐQG Hà Lan | |||||||
| 14/03 22:30 | Volendam Fortuna Sittard | Chủ -0.25 | 1 - 1 | Fortuna Sittard | Xỉu 2 3/4 | ||
| 15/03 00:45 | PSV Eindhoven NEC Nijmegen | Chủ -1.25 | 3 - 1 | PSV Eindhoven | Tài 3 3/4 | ||
| 15/03 02:00 | SC Heerenveen SC Telstar | Chủ -0.75 | 1 - 3 | SC Telstar | Tài 3 1/4 | ||
| 15/03 03:00 | AFC Ajax Sparta Rotterdam | Chủ -0.75 | 1 - 3 | Sparta Rotterdam | Tài 3 1/4 | ||
| Hạng nhất Việt Nam | |||||||
| 14/03 17:00 | Than Quảng Ninh Gia Định | Chủ -0.5 | 4 - 1 | Than Quảng Ninh | Tài 2 1/4 | ||
| 14/03 18:00 | Bình Định Dong Thap | Chủ -0.5 | 1 - 1 | Dong Thap | |||
| VĐQG Scotland | |||||||
| 14/03 22:00 | Aberdeen Falkirk | Chủ +0.25 | 1 - 1 | Falkirk | Xỉu 2 1/2 | ||
| 14/03 22:00 | Celtic FC Motherwell | Chủ -0.75 | 1 - 0 | Celtic FC | Xỉu 3 | ||
| 14/03 22:00 | Hibernian Livingston | Chủ -1.25 | 3 - 2 | Livingston | Tài 3 | ||
| 15/03 03:00 | Kilmarnock Heart of Midlothian | Chủ +0.75 | 0 - 4 | Heart of Midlothian | Tài 2 1/2 | ||
| VĐQG Colombia | |||||||
| 15/03 02:00 | Internacional de Bogota Atletico Bucaramanga | 2 - 1 | Internacional de Bogota | Tài 2 | |||
| 15/03 04:10 | Cucuta Deportivo Cali | Chủ +0.25 | 0 - 2 | Deportivo Cali | Xỉu 2 1/4 | ||
| 15/03 06:20 | Boyaca Chico Millonarios | Chủ +0.75 | 1 - 2 | Millonarios | Tài 2 | ||
| VĐQG Thụy Sỹ | |||||||
| 15/03 00:00 | Thun Grasshopper | Chủ -1 | 3 - 0 | Thun | |||
| 15/03 00:00 | FC Zurich FC Sion | Chủ +0.25 | 0 - 1 | FC Sion | Xỉu 2 3/4 | ||
| 15/03 02:30 | St. Gallen Lugano | Chủ -0.5 | 2 - 1 | St. Gallen | Tài 2 3/4 | ||
| VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | |||||||
| 14/03 17:30 | Kocaelispor Konyaspor | Chủ -0.25 | 5 - 0 | Kocaelispor | Tài 2 | ||
| 15/03 00:00 | Galatasaray Istanbul BB | Chủ -1 | 4 - 0 | Galatasaray | Tài 3 | ||
| 15/03 00:00 | Goztepe Alanyaspor | Chủ -0.25 | 1 - 0 | Goztepe | Xỉu 2 1/4 | ||
| 15/03 00:00 | Trabzonspor Caykur Rizespor | Chủ -0.75 | 5 - 2 | Trabzonspor | Tài 2 3/4 | ||
| VĐQG Bỉ | |||||||
| 14/03 22:00 | Charleroi Oud Heverlee | Chủ -0.5 | 1 - 0 | Charleroi | Xỉu 2 1/2 | ||
| 15/03 00:15 | Saint Gilloise FCV Dender EH | Chủ -1.5 | 1 - 1 | FCV Dender EH | Xỉu 2 3/4 | ||
| 15/03 02:45 | Westerlo Club Brugge | Chủ +1 | 1 - 3 | Club Brugge | Tài 3 1/4 | ||
| VĐQG Nga | |||||||
| 14/03 17:45 | FK Sochi FC Krasnodar | Chủ +1.25 | 3 - 6 | FC Krasnodar | Tài 2 3/4 | ||
| 14/03 20:00 | Zenit St. Petersburg Spartak Moscow | Chủ -0.75 | 2 - 1 | Zenit St. Petersburg | Tài 2 1/2 | ||
| 14/03 22:15 | Rostov FK Dynamo Moscow | 0 - 5 | Dynamo Moscow | Tài 2 1/2 | |||
| 15/03 00:30 | Baltika Kaliningrad CSKA Moscow | 1 - 3 | CSKA Moscow | Tài 2 | |||
| VĐQG El Salvador | |||||||
| 15/03 08:00 | Inter F.A Alianza San Salvador | Chủ +1.25 | 0 - 3 | Alianza San Salvador | Tài 2 1/4 | ||
| 15/03 08:00 | A.D. Isidro Metapan CD FAS | 1 - 2 | CD FAS | Tài 2 1/4 | |||
| 15/03 08:00 | Municipal Limeno Luis Angel Firpo | 1 - 0 | Municipal Limeno | Xỉu 2 1/4 | |||
| VĐQG Bosnia-Herzegovina | |||||||
| 14/03 21:00 | FK Zeljeznicar Borac Banja Luka | Chủ +0.5 | 0 - 3 | Borac Banja Luka | Tài 2 | ||
| 15/03 00:00 | Radnik Bijeljina FK Sloga Doboj | Chủ -0.25 | 2 - 2 | FK Sloga Doboj | Tài 2 | ||
| VĐQG Azerbaijan | |||||||
| 14/03 18:00 | Mil Mugan Sabah FK Baku | Chủ +1.25 | 2 - 4 | Sabah FK Baku | Tài 2 1/4 | ||
| 14/03 22:15 | Zira FK Qarabag | Chủ +0.5 | 1 - 1 | Qarabag | Xỉu 2 1/4 | ||
| VĐQG Croatia | |||||||
| 14/03 21:00 | ZNK Osijek HNK Gorica | Chủ -0.25 | 1 - 2 | HNK Gorica | Tài 2 1/4 | ||
| 14/03 23:15 | Dinamo Zagreb Slaven Belupo | Chủ -1.5 | 3 - 2 | Slaven Belupo | Tài 3 | ||
| VĐQG Estonia | |||||||
| 14/03 17:30 | FC Nomme United Parnu JK Vaprus | Chủ +0.5 | 1 - 0 | FC Nomme United | Xỉu 3 | ||
| 14/03 19:30 | FC Kuressaare Tartu JK Maag Tammeka | Chủ +0.25 | 1 - 0 | FC Kuressaare | Xỉu 3 | ||
| VĐQG Costa Rica | |||||||
| 15/03 07:00 | Sporting San Jose AD San Carlos | Chủ -0.5 | 2 - 0 | Sporting San Jose | Xỉu 2 1/4 | ||
| VĐQG Latvia | |||||||
| 14/03 19:00 | Grobina FK Auda Riga | Chủ +0.5 | 0 - 1 | FK Auda Riga | Xỉu 2 1/2 | ||
| 14/03 21:00 | Riga FC BFC Daugavpils | Chủ -2.25 | 3 - 0 | Riga FC | Xỉu 3 1/4 | ||
| VĐQG Luxembourg | |||||||
| 14/03 23:00 | Rodange 91 US Mondorf-les-Bains | Chủ +0.75 | 1 - 1 | US Mondorf-les-Bains | Xỉu 2 3/4 | ||
| 15/03 01:00 | Racing Union Luxemburg Swift Hesperange | Chủ -0.75 | 2 - 0 | Racing Union Luxemburg | Xỉu 2 1/2 | ||
| VĐQG Albania | |||||||
| 14/03 21:00 | KF Tirana KS Bylis | Chủ -0.25 | 2 - 1 | KF Tirana | Tài 2 | ||
| 15/03 00:00 | Flamurtari KS Elbasani | Chủ +0.25 | 2 - 1 | Flamurtari | Tài 2 | ||
| VĐQG Xứ Wales | |||||||
| 14/03 19:30 | Flint Town Bala Town F.C. | Chủ -0.75 | 0 - 2 | Bala Town F.C. | Xỉu 2 3/4 | ||
| 14/03 21:30 | Colwyn Bay Barry Town United | Chủ -0.25 | 1 - 1 | Barry Town United | Xỉu 2 1/2 | ||
| 14/03 21:30 | Pen-y-Bont FC The New Saints | Chủ +1 | 0 - 2 | The New Saints | Xỉu 2 3/4 | ||
| VĐQG Lítva | |||||||
| 14/03 19:15 | Suduva Hegelmann Litauen | Chủ -0.25 | 2 - 1 | Suduva | Tài 2 1/4 | ||
| VĐQG Séc | |||||||
| 14/03 21:00 | Dukla Prague Baumit Jablonec | Chủ +0.5 | 1 - 1 | Baumit Jablonec | Xỉu 2 1/4 | ||
| 14/03 21:00 | Hradec Kralove Banik Ostrava | Chủ -0.25 | 0 - 3 | Banik Ostrava | Tài 2 1/4 | ||
| 14/03 21:00 | Mlada Boleslav Pardubice | Chủ -0.25 | 1 - 0 | Mlada Boleslav | Xỉu 2 1/2 | ||
| 15/03 00:00 | Tescoma Zlin Slavia Praha | Chủ +1.25 | 0 - 1 | Slavia Praha | Xỉu 2 1/2 | ||
| VĐQG Honduras | |||||||
| 15/03 04:00 | Marathon Lobos UPNFM | Chủ -1.25 | 4 - 2 | Marathon | Tài 2 1/2 | ||
| 15/03 06:15 | Olancho FC Real Espana | 1 - 2 | Real Espana | Tài 2 1/2 | |||
| Ngoại Hạng Bahrain | |||||||
| 15/03 01:30 | Al-Shabbab Al-Ahli(BHR) | Chủ +0.25 | 1 - 2 | Al-Ahli(BHR) | Tài 2 1/4 | ||
| 15/03 01:30 | Malkia Al Ali CSC | 2 - 3 | Al Ali CSC | Tài 2 | |||
| VĐQG Đảo Síp | |||||||
| 14/03 22:00 | AEL Limassol Omonia Aradippou | Chủ -0.5 | 2 - 0 | AEL Limassol | Xỉu 2 1/2 | ||
| 14/03 23:00 | Akritas Chloraka AEP Paphos | Chủ +1.75 | 1 - 4 | AEP Paphos | Tài 3 | ||
| VĐQG Armenia | |||||||
| 14/03 21:00 | Ararat Yerevan Gandzasar Kapan | 3 - 1 | Ararat Yerevan | Tài 2 1/4 | |||
| VĐQG Guatemala | |||||||
| 15/03 06:00 | Guastatoya Deportivo Mictlan | Chủ -0.75 | 1 - 1 | Deportivo Mictlan | Xỉu 2 1/4 | ||
| 15/03 08:00 | Malacateco Deportivo Mixco | Chủ -0.5 | 0 - 0 | Deportivo Mixco | Xỉu 2 | ||
| VĐQG Moldova | |||||||
| 14/03 20:00 | Zimbru Chisinau Dacia-Buiucani | Chủ -2.25 | 0 - 0 | Dacia-Buiucani | Xỉu 3 1/2 | ||
| 14/03 23:00 | Sheriff Tiraspol CS Petrocub | Chủ -0.25 | 2 - 1 | Sheriff Tiraspol | Tài 2 1/2 | ||
| Ngoại hạng Seychelles | |||||||
| 14/03 18:00 | Cote d'Or Saint Louis Suns United | Chủ -1.5 | 1 - 1 | Saint Louis Suns United | Xỉu 3 1/4 | ||
| 14/03 19:00 | Saint Michel Utd FC ANSE Reunion | Chủ +0.75 | 0 - 3 | ANSE Reunion | Xỉu 3 1/4 | ||
| VĐQG Kosovo | |||||||
| 14/03 19:00 | Gjilani KF Drenica Skenderaj | Chủ -0.75 | 0 - 0 | KF Drenica Skenderaj | Xỉu 2 1/4 | ||
| 14/03 19:00 | Malisheva KF Ferizaj | Chủ -0.5 | 1 - 2 | KF Ferizaj | Tài 2 1/4 | ||
| 15/03 02:00 | Prishtina KF Prishtina e Re | Chủ -1 | 1 - 1 | KF Prishtina e Re | Xỉu 2 1/2 | ||
| Vô địch Quốc gia Togo | |||||||
| 14/03 22:00 | AS OTR Gomido FC | Chủ -0.25 | 2 - 2 | Gomido FC | Tài 1 3/4 | ||
| 14/03 22:00 | AS Binah AC Barracuda | 0 - 1 | AC Barracuda | Xỉu 1 1/2 | |||
| VĐQG Uganda | |||||||
| 14/03 20:00 | Ma Lu defense forces | Chủ -0.75 | 1 - 1 | defense forces | |||
| 14/03 20:00 | Entebbe UPPC FC SC Villa | Chủ +0.25 | 1 - 0 | Entebbe UPPC FC | Xỉu 1 3/4 | ||
| 14/03 20:00 | Lugazi Municipal FC Kampala City Council FC | Chủ +0.75 | 0 - 0 | Kampala City Council FC | Xỉu 2 1/4 | ||
| 15/03 00:00 | Express FC URA Kampala | Chủ +0.25 | 2 - 0 | Express FC | Tài 1 3/4 | ||
| 15/03 00:00 | Vipers FC Calvary | Chủ -2.75 | 1 - 0 | FC Calvary | Xỉu 3 1/2 | ||
| VĐQG Iraq | |||||||
| 15/03 01:30 | Al Karkh Duhok | 2 - 2 | Tài 2 | ||||
| VĐQG Cameroon | |||||||
| 14/03 20:00 | Coton Sport Aigle Royal Menoua | Chủ -1 | 1 - 0 | Xỉu 2 1/4 | |||
| 14/03 22:00 | FC Gazelle Dynamo de Douala | Chủ -0.25 | 1 - 1 | Dynamo de Douala | |||
| 15/03 00:00 | Unisport Bafang Colombe du Dja et Lobo | Chủ +0.5 | 1 - 1 | Colombe du Dja et Lobo | |||
| Cúp Liên đoàn Philippines | |||||||
| 14/03 15:00 | FC Meralco Manila Garelli United | Chủ -1.5 | 9 - 0 | FC Meralco Manila | Tài 4 1/2 | ||
| 14/03 15:00 | FC Meralco Manila Davao Aguilas | Chủ +1 | 3 - 3 | Davao Aguilas | Tài 2 3/4 | ||
| 14/03 16:00 | Dynamic Herb Cebu Kaya FC | Chủ +0.25 | 2 - 2 | Kaya FC | Tài 3 | ||
| VĐQG Panama | |||||||
| 15/03 06:15 | Veraguas FC Tauro FC | 0 - 1 | Tauro FC | Xỉu 2 1/2 | |||
| VĐQG Ethiopia | |||||||
| 14/03 19:00 | Arba Minch Ethiopian Insurance FC | Chủ +0.25 | 2 - 2 | Ethiopian Insurance FC | Tài 1 3/4 | ||
| 14/03 19:00 | Welwalo Adigrat Dire Dawa | 2 - 1 | Welwalo Adigrat | Tài 1 3/4 | |||
| 14/03 22:00 | Ethiopia Nigd Bank Hawassa City FC | Chủ +0.25 | 1 - 1 | Hawassa City FC | |||
| VĐQG Zambia | |||||||
| 14/03 20:00 | Prison Leopards FC Red Arrows | Chủ +0.75 | 1 - 3 | Red Arrows | Tài 2 | ||
| 14/03 20:00 | Nkana FC Green Eagles | Chủ -0.25 | 0 - 3 | Green Eagles | Tài 1 3/4 | ||
| Giải Vô địch Quốc gia Kyrgyzstan | |||||||
| 14/03 21:00 | FC Abdish-Ata Kant Muras United FC | Chủ +0.25 | 0 - 0 | Muras United FC | Xỉu 2 3/4 | ||
| VĐQG Kenya | |||||||
| 14/03 17:00 | Sofapaka FC Nairobi United | Chủ +0.25 | 1 - 2 | Nairobi United | Tài 1 3/4 | ||
| 14/03 18:00 | Bandari Mara Sugar FC | Chủ -0.5 | 1 - 1 | Mara Sugar FC | Tài 1 3/4 | ||
| 14/03 19:30 | Mathare United AFC Leopards | Chủ +0.5 | 1 - 3 | AFC Leopards | Tài 1 3/4 | ||
| VĐQG Rwanda | |||||||
| 14/03 20:00 | Rutsiro FC Etincelles | Chủ -0.25 | 1 - 1 | Etincelles | Tài 1 3/4 | ||
| 14/03 20:30 | Gasogi Utd Bugesera | 2 - 0 | Gasogi Utd | ||||
| 14/03 23:30 | APR FC Musanze FC | Chủ -1.25 | 1 - 0 | Musanze FC | Xỉu 2 1/2 | ||
| VĐQG Bangladesh | |||||||
| 14/03 15:45 | Brothers Union Abahani Limited | Chủ +0.75 | 1 - 1 | Abahani Limited | Xỉu 2 1/2 | ||
| 14/03 15:45 | Fortis Limited Bashundhara Kings | Chủ +0.25 | 0 - 1 | Bashundhara Kings | Xỉu 2 1/4 | ||
| VĐQG Ấn Độ | |||||||
| 14/03 18:30 | East Bengal Kerala Blasters FC | Chủ -1 | 1 - 1 | Kerala Blasters FC | Xỉu 2 1/2 | ||
| 14/03 21:00 | Bengaluru ATK Mohun Bagan | Chủ +1 | 0 - 3 | ATK Mohun Bagan | Tài 2 1/2 | ||
| Vô địch Quốc gia Campuchia | |||||||
| 14/03 18:00 | Visakha FC ISI Dangkor Senchey FC | Chủ -1.5 | 4 - 1 | Visakha FC | Tài 3 1/2 | ||
| Ngoại hạng Botswana | |||||||
| 14/03 21:00 | Black Lions FC Tafic FC | 1 - 4 | Tafic FC | Tài 2 | |||
| 15/03 00:00 | Township Rollers Mochudi Centre Chiefs | 0 - 1 | Mochudi Centre Chiefs | Xỉu 2 | |||
| VĐQG Mauritania | |||||||
| 15/03 05:00 | FC Inter Nouakchott King Nouakchott | Chủ +0.25 | 2 - 3 | King Nouakchott | Tài 2 1/4 | ||
| 15/03 06:55 | Nouakchott Academie ACS Ksar | Chủ -1 | 3 - 3 | ACS Ksar | Tài 2 1/4 | ||
| VĐQG Áo | |||||||
| 14/03 23:00 | Grazer AK Wolfsberger AC | 1 - 3 | Wolfsberger AC | Tài 2 1/2 | |||
| 14/03 23:00 | SV Ried WSG Swarovski Tirol | Chủ -0.5 | 3 - 1 | SV Ried | Tài 2 1/4 | ||
| 14/03 23:00 | Rheindorf Altach FC Blau Weiss Linz | Chủ -0.25 | 1 - 0 | Rheindorf Altach | Xỉu 2 | ||
| VĐQG Slovakia | |||||||
| 14/03 21:30 | Tatran Presov KFC Komarno | Chủ -0.25 | 1 - 1 | KFC Komarno | Xỉu 2 1/4 | ||
| 14/03 21:30 | MFK Ruzomberok FK Kosice | 0 - 0 | Xỉu 2 1/2 | ||||
| 14/03 21:30 | Sport Podbrezova Michalovce | Chủ -1 | 3 - 2 | Tài 3 | |||
| VĐQG Bắc Ailen | |||||||
| 14/03 22:00 | Ballymena United Carrick Rangers | 2 - 1 | Ballymena United | Tài 2 1/2 | |||
| 14/03 22:00 | Coleraine Cliftonville | Chủ -1 | 1 - 2 | Cliftonville | Tài 2 3/4 | ||
| 14/03 22:00 | Crusaders Glenavon Lurgan | 0 - 1 | Glenavon Lurgan | Xỉu 2 3/4 | |||
| VĐQG Brazil | |||||||
| 15/03 04:30 | Vitoria BA Atletico Mineiro | 1 - 2 | Atletico Mineiro | Tài 2 1/4 | |||
| 15/03 06:30 | Botafogo RJ Flamengo | Chủ +0.5 | 0 - 1 | Flamengo | Xỉu 2 1/2 | ||
| VĐQG Romania | |||||||
| 14/03 23:15 | FC Otelul Galati FK Csikszereda Miercurea Ciuc | Chủ -0.5 | 0 - 1 | FK Csikszereda Miercurea Ciuc | Xỉu 2 1/2 | ||
| 15/03 02:00 | Rapid Bucuresti Dinamo Bucuresti | Chủ -0.25 | 1 - 1 | Dinamo Bucuresti | Xỉu 2 1/4 | ||
| VĐQG Chile | |||||||
| 15/03 04:00 | Coquimbo Unido Universidad de Chile | 2 - 3 | Universidad de Chile | Tài 2 1/4 | |||
| 15/03 06:30 | Univ Catolica Everton CD | Chủ -1 | 2 - 0 | Univ Catolica | Xỉu 2 1/2 | ||
| VĐQG Slovenia | |||||||
| 14/03 21:00 | Radomlje NK Olimpija Ljubljana | Chủ +0.5 | 3 - 0 | Radomlje | Tài 2 1/2 | ||
| 14/03 23:30 | Maribor NK Mura 05 | Chủ -1.25 | 4 - 0 | Maribor | Tài 2 3/4 | ||
| VĐQG Argentina | |||||||
