| Thời gian | Trận đấu | Tỷ lệ | Dự Đoán | Chọn | |||
| Bundesliga | |||||||
| 15/02 21:30 | Augsburg Heidenheimer | Chủ -0.5 | 1 - 1 | Heidenheimer | Xỉu 2 3/4 | ||
| 15/02 23:30 | RB Leipzig VfL Wolfsburg | Chủ -1 | 2 - 3 | VfL Wolfsburg | Tài 3 1/4 | ||
| La Liga | |||||||
| 15/02 20:00 | Real Oviedo Athletic Bilbao | Chủ +0.25 | 0 - 3 | Athletic Bilbao | Tài 2 1/4 | ||
| 15/02 22:15 | Rayo Vallecano Atletico Madrid | Chủ +0.5 | 1 - 3 | Atletico Madrid | Tài 2 1/4 | ||
| 16/02 00:30 | Levante Valencia | 0 - 0 | Xỉu 2 1/4 | ||||
| 16/02 03:00 | Mallorca Betis | 2 - 1 | Mallorca | Tài 2 1/4 | |||
| Serie A | |||||||
| 15/02 18:30 | Udinese Sassuolo | Chủ -0.25 | 1 - 1 | Sassuolo | Xỉu 2 1/4 | ||
| 15/02 21:00 | Cremonese Genoa | Chủ +0.25 | 1 - 2 | Genoa | Tài 2 | ||
| 15/02 21:00 | Parma Verona | Chủ -0.25 | 1 - 1 | Verona | |||
| 16/02 00:00 | Torino Bologna | 1 - 2 | Bologna | Tài 2 1/4 | |||
| 16/02 02:45 | Napoli AS Roma | 0 - 0 | Xỉu 1 3/4 | ||||
| Ligue 1 | |||||||
| 15/02 21:00 | Le Havre Toulouse | Chủ +0.25 | 2 - 1 | Le Havre | Tài 2 1/4 | ||
| 15/02 23:15 | Lorient Angers | Chủ -0.5 | 0 - 1 | Angers | Xỉu 2 1/4 | ||
| 15/02 23:15 | Metz AJ Auxerre | 2 - 2 | Tài 2 1/4 | ||||
| 16/02 02:45 | Lyon Nice | Chủ -0.75 | 3 - 2 | Lyon | Tài 2 3/4 | ||
| VĐQG Indonesia | |||||||
| 15/02 19:00 | Bali United Persija Jakarta | Chủ +0.25 | 0 - 1 | Persija Jakarta | Xỉu 2 1/2 | ||
| VĐQG Thái Lan | |||||||
| 15/02 18:00 | Muang Thong United Lamphun Warrior | 1 - 1 | Xỉu 2 3/4 | ||||
| 15/02 19:00 | Rayong FC Chiangrai United | Chủ -0.5 | 2 - 2 | Chiangrai United | Tài 2 1/2 | ||
| Cúp FA | |||||||
| 15/02 19:00 | Birmingham City Leeds United | Chủ +0.25 | 3 - 1 | Birmingham City | Tài 2 3/4 | ||
| 15/02 20:30 | Grimsby Town Wolves | Chủ +1.25 | 2 - 2 | Wolves | Tài 2 3/4 | ||
| 15/02 21:00 | Oxford United Sunderland A.F.C | Chủ +0.75 | 3 - 2 | Oxford United | Tài 2 1/4 | ||
| 15/02 21:00 | Stoke City Fulham | Chủ +0.75 | 0 - 1 | Fulham | Xỉu 2 1/2 | ||
| 15/02 23:30 | Arsenal Wigan Athletic | Chủ -3.25 | 3 - 0 | Wigan Athletic | Xỉu 4 | ||
| VĐQG Mexico | |||||||
| 16/02 05:30 | CDSyC Cruz Azul Tigres UANL | Chủ -0.25 | 1 - 1 | Tigres UANL | Xỉu 2 1/2 | ||
| 16/02 06:00 | Santos Laguna Mazatlan FC | Chủ -0.5 | 0 - 3 | Mazatlan FC | Tài 2 3/4 | ||
| Giao hữu ĐTQG | |||||||
| 15/02 21:00 | U19 Croatia U19 Latvia | Chủ -1.75 | 2 - 2 | U19 Latvia | Tài 3 | ||
| VĐQG Bồ Đào Nha | |||||||
| 15/02 22:30 | Nacional da Madeira FC Porto | Chủ +1.25 | 1 - 2 | FC Porto | Tài 2 1/2 | ||
| 16/02 01:00 | AVS Futebol SAD Estoril | Chủ +0.75 | 1 - 1 | Estoril | Xỉu 2 3/4 | ||
| 16/02 03:30 | Sporting CP FC Famalicao | Chủ -1.25 | 3 - 0 | Sporting CP | Tài 2 3/4 | ||
| VĐQG Hà Lan | |||||||
| 15/02 18:15 | Feyenoord Go Ahead Eagles | Chủ -1.5 | 1 - 0 | Go Ahead Eagles | Xỉu 3 1/4 | ||
| 15/02 20:30 | SC Telstar FC Twente Enschede | Chủ +1 | 2 - 4 | FC Twente Enschede | Tài 3 | ||
| 15/02 20:30 | SC Heerenveen PEC Zwolle | Chủ -1 | 0 - 1 | PEC Zwolle | Xỉu 3 1/4 | ||
| 15/02 22:45 | Sparta Rotterdam NEC Nijmegen | 4 - 2 | Sparta Rotterdam | Tài 3 | |||
| VĐQG Scotland | |||||||
| 15/02 21:00 | Kilmarnock Celtic FC | Chủ +1.5 | 0 - 2 | Celtic FC | Xỉu 3 1/4 | ||
| 15/02 21:30 | Motherwell Aberdeen | Chủ -1 | 1 - 0 | Xỉu 2 3/4 | |||
| 15/02 23:30 | Glasgow Rangers Heart of Midlothian | Chủ -0.5 | 1 - 0 | Glasgow Rangers | Xỉu 2 1/2 | ||
| VĐQG Colombia | |||||||
| 16/02 04:20 | Deportes Tolima Deportiva Once Caldas | Chủ -0.25 | 1 - 0 | Deportes Tolima | Xỉu 2 | ||
| 16/02 06:30 | Deportivo Cali Atletico Nacional Medellin | Chủ +0.25 | 0 - 2 | Atletico Nacional Medellin | Xỉu 2 1/4 | ||
| 16/02 08:30 | Fortaleza F.C Boyaca Chico | Chủ -1.25 | 2 - 0 | Fortaleza F.C | Xỉu 2 1/4 | ||
| VĐQG Thụy Sỹ | |||||||
| 15/02 20:00 | Thun FC Sion | Chủ -0.5 | 3 - 2 | Thun | Tài 2 3/4 | ||
| 15/02 22:30 | Basel Lugano | 1 - 0 | Basel | Xỉu 2 3/4 | |||
| 15/02 22:30 | Lausanne Sports Servette | 1 - 1 | Xỉu 2 1/2 | ||||
| VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | |||||||
| 15/02 18:30 | Kocaelispor Gazisehir Gaziantep | Chủ -0.5 | 1 - 0 | Kocaelispor | Xỉu 2 1/4 | ||
| 15/02 21:00 | Goztepe Kayserispor | Chủ -0.75 | 0 - 3 | Kayserispor | Tài 2 1/2 | ||
| 16/02 00:00 | Istanbul BB Besiktas JK | 2 - 3 | Besiktas JK | Tài 2 3/4 | |||
| VĐQG Bỉ | |||||||
| 15/02 19:30 | Cercle Brugge Club Brugge | Chủ +0.75 | 0 - 3 | Club Brugge | |||
| 15/02 22:00 | Royal Antwerp Westerlo | Chủ -0.25 | 2 - 1 | Royal Antwerp | Tài 2 1/2 | ||
| 16/02 00:30 | Anderlecht LaLouviere | Chủ -0.75 | 1 - 0 | Anderlecht | Xỉu 2 1/4 | ||
| 16/02 01:15 | Sint-Truidense Zulte-Waregem | Chủ -0.75 | 2 - 2 | Zulte-Waregem | Tài 2 3/4 | ||
| VĐQG El Salvador | |||||||
| 16/02 04:00 | CD Cacahuatique A.D. Isidro Metapan | Chủ +0.25 | 1 - 2 | A.D. Isidro Metapan | Tài 2 | ||
| 16/02 04:30 | Zacatecoluca Aguila | Chủ +0.75 | 0 - 3 | Aguila | Tài 2 1/2 | ||
| VĐQG Marốc | |||||||
| 15/02 23:00 | Hassania Agadir CODM Meknes | Chủ -0.5 | 1 - 1 | CODM Meknes | |||
| 16/02 01:00 | Union Touarga Sport Rabat Kawkab de Marrakech | Chủ -0.75 | 0 - 0 | Kawkab de Marrakech | Xỉu 2 1/4 | ||
| VĐQG Oman | |||||||
| 15/02 21:50 | Al-Nasr(OMA) Sur Club | Chủ -0.5 | 2 - 0 | Al-Nasr(OMA) | Xỉu 2 1/4 | ||
| 15/02 22:50 | Al-Khaboora Al-Seeb | Chủ +1.25 | 1 - 2 | Al-Seeb | Tài 2 1/4 | ||
| VĐQG Bosnia-Herzegovina | |||||||
| 15/02 19:00 | NK Siroki Brijeg FK Velez Mostar | 1 - 1 | |||||
| 15/02 21:00 | FK Sloga Doboj Sarajevo | Chủ +0.25 | 0 - 2 | Sarajevo | |||
| 15/02 21:15 | Radnik Bijeljina Posusje | Chủ -0.25 | 1 - 2 | Posusje | Tài 2 | ||
| VĐQG Bắc Macedonia | |||||||
| 15/02 19:00 | Rabotnicki Skopje FC Vardar Skopje | Chủ +1.25 | 0 - 1 | FC Vardar Skopje | Xỉu 2 1/2 | ||
| 15/02 20:00 | FC Struga Trim Lum Sileks | Chủ -0.5 | 1 - 0 | FC Struga Trim Lum | Xỉu 2 1/4 | ||
| VĐQG Azerbaijan | |||||||
| 15/02 20:00 | Araz Nakhchivan Standard Sumgayit | 4 - 1 | Araz Nakhchivan | Tài 2 | |||
| VĐQG Croatia | |||||||
| 15/02 21:00 | HNK Gorica HNK Vukovar 91 | Chủ -0.5 | 2 - 1 | HNK Gorica | Tài 2 1/2 | ||
| 15/02 23:45 | ZNK Osijek Hajduk Split | Chủ +0.5 | 0 - 1 | Hajduk Split | Xỉu 2 1/4 | ||
| VĐQG Costa Rica | |||||||
| 16/02 04:00 | Municipal Liberia Deportivo Saprissa | Chủ +0.25 | 1 - 2 | Deportivo Saprissa | Tài 2 1/4 | ||
| 16/02 07:00 | Alajuelense Sporting San Jose | Chủ -0.75 | 1 - 2 | Sporting San Jose | Tài 2 1/4 | ||
| VĐQG Luxembourg | |||||||
| 15/02 22:00 | Hostert CS Petange | Chủ +0.25 | 3 - 4 | CS Petange | Tài 2 1/2 | ||
| 15/02 22:00 | Progres Niedercorn Swift Hesperange | Chủ -0.75 | 2 - 1 | Progres Niedercorn | Tài 2 1/2 | ||
| 15/02 22:00 | UNA Strassen Victoria Rosport | Chủ -1.75 | 1 - 2 | Victoria Rosport | |||
| VĐQG Albania | |||||||
| 15/02 22:30 | KS Dinamo Tirana Flamurtari | Chủ -1 | 2 - 3 | Flamurtari | Tài 2 1/4 | ||
| 15/02 22:30 | Partizani Tirana KF Tirana | Chủ -0.5 | 2 - 1 | Partizani Tirana | Tài 2 | ||
| 16/02 01:30 | Vllaznia Shkoder KS Elbasani | Chủ -0.25 | 3 - 0 | Vllaznia Shkoder | Tài 2 | ||
| VĐQG Li Băng | |||||||
| 15/02 19:15 | Al-Mabarrah Al-Ahed | Chủ +1 | 1 - 1 | Al-Ahed | Xỉu 2 1/2 | ||
| 15/02 19:15 | Racing Beirut Jwaya | Chủ +2.25 | 3 - 1 | Tài 3 | |||
| VĐQG Séc | |||||||
| 15/02 19:00 | Pardubice Baumit Jablonec | Chủ -0.25 | 0 - 1 | Baumit Jablonec | Xỉu 2 1/2 | ||
| 15/02 21:30 | Slovan Liberec Banik Ostrava | Chủ -0.5 | 3 - 2 | Slovan Liberec | Tài 2 1/2 | ||
| 15/02 21:30 | Mlada Boleslav Teplice | Chủ -0.25 | 1 - 0 | Mlada Boleslav | Xỉu 2 1/2 | ||
| 16/02 00:30 | Sparta Praha Hradec Kralove | Chủ -1.25 | 2 - 3 | Hradec Kralove | Tài 2 1/2 | ||
| VĐQG Honduras | |||||||
| 16/02 04:00 | Genesis Platense | 1 - 0 | Genesis | Xỉu 2 1/2 | |||
| 16/02 06:15 | CD Motagua Marathon | 2 - 0 | CD Motagua | Xỉu 2 1/4 | |||
| 16/02 08:30 | CD Victoria CD Olimpia | Chủ +1.25 | 0 - 2 | CD Olimpia | Xỉu 2 1/2 | ||
| VĐQG Israel | |||||||
| 16/02 01:15 | Maccabi Haifa Hapoel Bnei Sakhnin FC | Chủ -1.25 | 1 - 3 | Hapoel Bnei Sakhnin FC | Tài 2 1/2 | ||
| VĐQG Đảo Síp | |||||||
| 15/02 20:00 | Olympiakos Nicosia FC Omonia Aradippou | Chủ -0.25 | 0 - 1 | Omonia Aradippou | Xỉu 2 | ||
| 15/02 21:00 | Ethnikos Achnas FC APOEL Nicosia | Chủ +0.5 | 1 - 0 | Ethnikos Achnas FC | Xỉu 2 1/2 | ||
| 16/02 00:00 | AEL Limassol AEP Paphos | Chủ +0.75 | 0 - 1 | AEP Paphos | Xỉu 2 1/4 | ||
| VĐQG Guatemala | |||||||
| 16/02 00:00 | Club Aurora Coban Imperial | Chủ -0.25 | 1 - 1 | Coban Imperial | Xỉu 2 1/4 | ||
| 16/02 04:00 | Deportivo Mictlan Antigua GFC | 0 - 1 | Antigua GFC | Xỉu 2 1/4 | |||
| 16/02 09:00 | Xelaju MC Marquense | Chủ -1.25 | 0 - 1 | Marquense | Xỉu 2 1/4 | ||
| VĐQG Kosovo | |||||||
| 16/02 00:00 | Prishtina KF Llapi | Chủ -0.75 | 1 - 0 | Prishtina | Xỉu 2 1/2 | ||
| Ngoại hạng Burkina Faso | |||||||
| 15/02 20:30 | Vitesse Delft RC Bobo Dioulasso | 2 - 0 | Vitesse Delft | Tài 1 1/2 | |||
| 15/02 22:30 | AS Sonabel Sporting Football des Cascades | 0 - 0 | Xỉu 1 3/4 | ||||
| 15/02 22:30 | US Forces Armees ASFA-Yennega | Chủ -0.5 | 2 - 1 | US Forces Armees | Tài 2 | ||
| 15/02 22:30 | Majestic FC ASF Bobo Dioulasso | 1 - 1 | Tài 1 3/4 | ||||
| VĐQG Ghana | |||||||
| 15/02 22:00 | Ghana Dream FC Karela United FC | Chủ -0.75 | 3 - 0 | Ghana Dream FC | Tài 2 | ||
| 15/02 22:00 | Hohoe United FC Nations FC | Chủ -0.5 | 3 - 2 | Hohoe United FC | Tài 1 3/4 | ||
| 15/02 22:00 | Swedru All Blacks Samartex | Chủ -0.5 | 3 - 1 | Swedru All Blacks | Tài 1 1/2 | ||
| 16/02 00:00 | Asante Kotoko FC Accra Hearts of Oak | Chủ -0.75 | 0 - 1 | Accra Hearts of Oak | Xỉu 2 | ||
| VĐQG Cameroon | |||||||
| 15/02 19:30 | Victoria Utd Limbe Aigle Royal Menoua | Chủ -0.25 | 4 - 4 | Aigle Royal Menoua | Tài 2 | ||
| 15/02 19:30 | PWD de Bamenda Panthere Sportive du Nde | Chủ -0.25 | 2 - 1 | PWD de Bamenda | Tài 2 | ||
| 15/02 20:00 | Coton Sport Fauve Azur Elite | Chủ -0.5 | 0 - 1 | Fauve Azur Elite | Xỉu 2 | ||
| 15/02 21:00 | Stade Renard de Melong Dynamo de Douala | Chủ -0.25 | 1 - 1 | Dynamo de Douala | |||
| 15/02 22:00 | FC Gazelle AS Fortuna Mfou | Chủ -0.5 | 4 - 2 | FC Gazelle | Tài 2 1/4 | ||
| 15/02 23:00 | Colombe du Dja et Lobo Aigle Royal du Moungo | Chủ -0.75 | 1 - 1 | Aigle Royal du Moungo | |||
| Cúp Liên đoàn Philippines | |||||||
| 15/02 19:30 | Taguig Garelli United | Chủ -7 | 6 - 1 | Garelli United | Xỉu 8 | ||
| Ngoại Hạng Barbados | |||||||
| 16/02 03:00 | Brittons Hill St Andrew Lions | Chủ -1 | 0 - 2 | St Andrew Lions | Xỉu 3 1/4 | ||
| VĐQG Zambia | |||||||
| 15/02 20:00 | Red Arrows NAPSA Stars | Chủ -1 | 2 - 2 | NAPSA Stars | Tài 2 | ||
| 15/02 20:00 | Zanaco Prison Leopards FC | Chủ -0.5 | 3 - 2 | Zanaco | Tài 1 3/4 | ||
| VĐQG Kenya | |||||||
| 15/02 18:00 | APS Bomet Gor Mahia | Chủ +0.75 | 0 - 0 | Gor Mahia | Xỉu 2 | ||
| 15/02 19:00 | Sofapaka FC Muranga Seal | 2 - 0 | Sofapaka FC | Tài 1 3/4 | |||
| 15/02 20:00 | KCB SC Kariobangi Sharks | Chủ -0.5 | 2 - 1 | KCB SC | Tài 1 3/4 | ||
| 15/02 20:00 | Ulinzi Stars Nakuru Kenya Police FC | 0 - 2 | Kenya Police FC | Tài 1 3/4 | |||
| VĐQG Rwanda | |||||||
| 15/02 19:00 | Rutsiro FC Al-Hilal Omdurman | Chủ +1.25 | 1 - 2 | Al-Hilal Omdurman | Tài 2 3/4 | ||
| 15/02 20:00 | Amagaju AS Kigali | Chủ +0.25 | 0 - 4 | AS Kigali | Tài 1 3/4 | ||
| 15/02 20:00 | Gasogi Utd Mukura Victory Sports | 2 - 2 | Tài 1 3/4 | ||||
| VĐQG Senegal | |||||||
| 15/02 23:30 | ASC Jaraaf AS Camberene | Chủ -0.75 | 3 - 1 | ASC Jaraaf | Tài 1 3/4 | ||
| 15/02 23:30 | Pikine HLM | Chủ -0.25 | 0 - 0 | HLM | Xỉu 1 3/4 | ||
| 15/02 23:30 | Ajel de Rufisque Generation Foot | 3 - 3 | Tài 1 3/4 | ||||
| VĐQG Ấn Độ | |||||||
| 15/02 18:30 | Jamshedpur FC Mohammedan SC | Chủ -2 | 1 - 1 | Mohammedan SC | Xỉu 3 | ||
| 15/02 21:00 | Bengaluru Sporting Club Delhi | Chủ -1.5 | 5 - 0 | Bengaluru | Tài 3 | ||
| Vô địch Quốc gia Campuchia | |||||||
| 15/02 18:00 | ISI Dangkor Senchey FC Tiffy Army FC | 2 - 4 | Tiffy Army FC | Tài 3 | |||
| 15/02 18:00 | Ministry of Interior FA Svay Rieng FC | Chủ +1.5 | 0 - 1 | Svay Rieng FC | Xỉu 3 1/2 | ||
| 15/02 18:00 | Life Kirivong Sok Sen Chey | Chủ +0.25 | 0 - 0 | Kirivong Sok Sen Chey | Xỉu 3 1/4 | ||
| VĐQG Jamaica | |||||||
| 16/02 03:30 | Chapelton Maroons FC Treasure Beach | Chủ -0.25 | 2 - 2 | Treasure Beach | Tài 2 | ||
| 16/02 03:30 | Molynes United Racing United | Chủ +0.5 | 2 - 0 | Molynes United | Xỉu 2 1/4 | ||
| 16/02 03:30 | Mount Pleasant FA Dunbeholden FC | Chủ -1.5 | 3 - 0 | Mount Pleasant FA | Tài 2 1/2 | ||
| 16/02 03:30 | Spanish Town Police Harbour View FC | Chủ +0.5 | 1 - 0 | Spanish Town Police | Xỉu 3 | ||
| 16/02 07:00 | Waterhouse FC Tivoli Gardens FC | Chủ -0.5 | 2 - 0 | Waterhouse FC | Xỉu 2 1/4 | ||
| Ngoại hạng Botswana | |||||||
| 15/02 21:00 | Calendar Stars FC Santa Green | 1 - 1 | Xỉu 2 1/4 | ||||
| 15/02 21:00 | Mochudi Centre Chiefs Botswana Police XI SC | Chủ -0.75 | 1 - 2 | Botswana Police XI SC | Tài 2 | ||
| VĐQG Mauritania | |||||||
| 15/02 23:00 | F.C. Nouadhibou Chemal FC | Chủ -1 | 2 - 0 | F.C. Nouadhibou | Xỉu 2 1/4 | ||
| VĐQG Nicaragua | |||||||
| 16/02 05:00 | Rancho Santana FC UNAN Managua | Chủ -0.25 | 1 - 1 | UNAN Managua | Xỉu 2 3/4 | ||
| 16/02 08:00 | Diriangen HYH Export Sebaco FC | Chủ -1.75 | 3 - 0 | Diriangen | Xỉu 3 1/4 | ||
| VĐQG Áo | |||||||
| 15/02 20:30 | FC Blau Weiss Linz Wolfsberger AC | 1 - 2 | Wolfsberger AC | Tài 2 1/4 | |||
| 15/02 20:30 | Grazer AK Red Bull Salzburg | Chủ +0.75 | 0 - 2 | Red Bull Salzburg | Xỉu 2 1/2 | ||
| 15/02 23:00 | Austria Wien Rapid Wien | 3 - 1 | Austria Wien | Tài 2 1/4 | |||
| VĐQG Slovakia | |||||||
| 15/02 21:30 | KFC Komarno Dunajska Streda | Chủ +0.5 | 0 - 6 | Dunajska Streda | Tài 2 1/2 | ||
| 16/02 00:00 | Spartak Trnava MSK Zilina | Chủ -0.5 | 1 - 1 | MSK Zilina | Xỉu 2 3/4 | ||
| VĐQG Đan Mạch | |||||||
| 15/02 20:00 | Fredericia Aarhus AGF | Chủ +1.25 | 0 - 4 | Aarhus AGF | Tài 3 1/4 | ||
| 15/02 22:00 | Odense BK Midtjylland | Chủ +0.75 | 0 - 3 | Midtjylland | |||
| 16/02 00:00 | Viborg Brondby IF | 3 - 2 | Viborg | Tài 2 3/4 | |||
| VĐQG Romania | |||||||
| 15/02 19:00 | UTA Arad FC Botosani | 1 - 3 | FC Botosani | Tài 2 1/4 | |||
| 15/02 22:00 | Farul Constanta Rapid Bucuresti | Chủ +0.25 | 0 - 0 | Rapid Bucuresti | Xỉu 2 1/2 | ||
| 16/02 01:00 | CS Universitatea Craiova FC Steaua Bucuresti | Chủ -0.25 | 1 - 2 | FC Steaua Bucuresti | Tài 2 1/4 | ||
| VĐQG Chile | |||||||
| 15/02 22:00 | Universidad de Concepcion D. Concepcion | Chủ -0.25 | 3 - 2 | Universidad de Concepcion | Tài 2 1/2 | ||
| 16/02 04:00 | Nublense Audax Italiano | Chủ -0.25 | 1 - 1 | Audax Italiano | Xỉu 2 1/4 | ||
| 16/02 06:30 | Colo Colo Union La Calera | Chủ -1 | 0 - 1 | Union La Calera | Xỉu 2 1/2 | ||
| VĐQG Slovenia | |||||||
| 15/02 21:00 | NK Primorje Maribor | Chủ +0.75 | 1 - 2 | Maribor | |||
| 15/02 23:30 | FC Koper Radomlje | Chủ -1 | 3 - 0 | FC Koper | Tài 2 3/4 | ||
| VĐQG Argentina | |||||||
| 16/02 03:00 | Gimnasia La Plata Estudiantes La Plata | Chủ +0.25 | 0 - 1 | Estudiantes La Plata | Xỉu 1 3/4 | ||
| 16/02 05:30 | Boca Juniors CA Platense | Chủ -0.75 | 4 - 0 | Boca Juniors | Tài 2 | ||
| 16/02 08:00 | Instituto AC Cordoba Central Cordoba SDE | Chủ -0.5 | 2 - 1 | Instituto AC Cordoba | Tài 1 3/4 | ||
| 16/02 08:00 | Rosario Central Barracas Central | Chủ -0.75 | 1 - 1 | Barracas Central | |||
| VĐQG Ba Lan | |||||||
| 15/02 18:15 | Motor Lublin Lechia Gdansk | Chủ -0.25 | 0 - 1 | Lechia Gdansk | Xỉu 3 | ||
| 15/02 20:45 | Pogon Szczecin Arka Gdynia | Chủ -0.75 | 1 - 2 | Arka Gdynia | Tài 2 3/4 | ||
| 15/02 23:30 | Lech Poznan Piast Gliwice | Chủ -0.75 | 2 - 0 | Lech Poznan | Xỉu 2 3/4 | ||
| VĐQG Hungary | |||||||
| 15/02 21:30 | Kazincbarcika Nyiregyhaza | Chủ +0.25 | 1 - 1 | Nyiregyhaza | Xỉu 2 1/4 | ||
| 15/02 23:45 | Gyori ETO Kisvarda FC | Chủ -1 | 3 - 1 | Gyori ETO | Tài 3 | ||
| VĐQG Hy Lạp | |||||||
| 15/02 22:30 | AE Kifisias OFI Crete | Chủ -0.25 | 0 - 1 | OFI Crete | Xỉu 2 1/2 | ||
| 16/02 00:30 | PAOK Saloniki AEK Athens | Chủ -0.25 | 4 - 0 | PAOK Saloniki | Tài 2 1/4 | ||
| 16/02 02:00 | Panathinaikos AEL Larisa | Chủ -1.25 | 1 - 0 | AEL Larisa | Xỉu 2 1/4 | ||
| Giao hữu CLB | |||||||
| 15/02 19:00 | Thisted FC Nữ Silkeborg IF Nữ | Chủ -2.75 | 2 - 1 | Silkeborg IF Nữ | Xỉu 3 3/4 | ||
| 15/02 19:00 | Hegelmann Litauen Grobina | Chủ -0.5 | 2 - 1 | Hegelmann Litauen | Tài 2 3/4 | ||
| 15/02 19:00 | Parnu JK Vaprus Trans Narva | Chủ +0.75 | 3 - 0 | Parnu JK Vaprus | Xỉu 3 1/4 | ||
| 15/02 22:00 | Molde Brattvag | Chủ -2.25 | 6 - 1 | Molde | Tài 4 | ||
| 16/02 00:00 | Tartu JK Maag Tammeka Viimsi MRJK | Chủ -0.75 | 2 - 2 | Viimsi MRJK | Tài 3 1/4 | ||
| Hạng 2 Đức | |||||||
| 15/02 19:30 | VfL Bochum SC Paderborn 07 | 0 - 1 | SC Paderborn 07 | Xỉu 2 3/4 | |||
| 15/02 19:30 | Holstein Kiel Schalke 04 | Chủ +0.25 | 1 - 2 | Schalke 04 | Tài 2 1/4 | ||
| 15/02 19:30 | Magdeburg Arminia Bielefeld | Chủ -0.25 | 2 - 1 | Magdeburg | |||
| Hạng 2 Italia | |||||||
| 15/02 21:00 | Bari SudTirol | Chủ +0.25 | 1 - 1 | SudTirol | |||
| 15/02 21:00 | Monza Juve Stabia | Chủ -0.75 | 2 - 0 | Monza | Xỉu 2 1/4 | ||
| 15/02 21:00 | Spezia Frosinone | 0 - 1 | Frosinone | Xỉu 2 1/2 | |||
| 15/02 23:15 | Empoli A.C. Reggiana 1919 | Chủ -0.5 | 2 - 0 | Empoli | |||
| 16/02 01:30 | Avellino Pescara | Chủ -0.25 | 5 - 3 | Avellino | Tài 2 1/2 | ||
| Hạng 2 Tây Ban Nha | |||||||
| 15/02 20:00 | Mirandes Las Palmas | Chủ +0.25 | 3 - 1 | Mirandes | Tài 2 | ||
| 15/02 22:15 | Eibar Racing Santander | Chủ -0.25 | 1 - 2 | Racing Santander | Tài 2 1/4 | ||
| 15/02 22:15 | SD Huesca AD Ceuta | Chủ -0.25 | 5 - 0 | SD Huesca | Tài 2 | ||
| 16/02 00:30 | Albacete Sporting Gijon | Chủ -0.25 | 3 - 2 | Albacete | Tài 2 1/2 | ||
| 16/02 03:00 | Castellon Deportivo La Coruna | Chủ -0.75 | 2 - 1 | Castellon | Tài 2 1/2 | ||
| Hạng 2 Bồ Đào Nha | |||||||
| 15/02 18:00 | Pacos de Ferreira SCU Torreense | Chủ +0.25 | 3 - 1 | Pacos de Ferreira | Tài 2 1/4 | ||
| 15/02 18:00 | Sporting CP B Portimonense | Chủ -0.5 | 1 - 0 | Sporting CP B | Xỉu 2 1/2 | ||
| 15/02 18:00 | Vizela Maritimo | Chủ +0.25 | 1 - 1 | Maritimo | Xỉu 2 1/4 | ||
| 16/02 01:00 | Uniao Leiria Porto B | Chủ -0.5 | 2 - 2 | Porto B | Tài 2 1/2 | ||
| VĐQG Peru | |||||||
| 16/02 01:00 | Sport Huancayo FC Cajamarca | Chủ -0.75 | 4 - 0 | Sport Huancayo | Tài 2 1/2 | ||
| 16/02 03:15 | Comerciantes Unidos Los Chankas | Chủ -0.25 | 3 - 2 | Comerciantes Unidos | Tài 2 1/2 | ||
| 16/02 06:30 | FBC Melgar UCV Moquegua | Chủ -1.75 | 4 - 0 | FBC Melgar | Tài 2 3/4 | ||
| Hạng nhất Ba Lan | |||||||
| 15/02 18:00 | Stal Rzeszow Polonia Bytom | Chủ -0.25 | 0 - 0 | Polonia Bytom | Xỉu 2 3/4 | ||
| 15/02 20:30 | Pogon Grodzisk Mazowiecki Wisla Krakow | Chủ +0.75 | 1 - 0 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | Xỉu 3 | ||
| 15/02 23:30 | KS Wieczysta Krakow Puszcza Niepolomice | Chủ -1 | 1 - 0 | Xỉu 2 1/2 | |||
| VĐQG Bulgaria | |||||||
| 15/02 19:30 | Ludogorets Razgrad Beroe Stara Zagora | Chủ -2.25 | 3 - 1 | Beroe Stara Zagora | Tài 3 1/4 | ||
| 15/02 22:00 | Levski Sofia Botev Plovdiv | Chủ -1.5 | 3 - 1 | Levski Sofia | Tài 2 3/4 | ||
| VĐQG Tunisia | |||||||
| 15/02 20:00 | U.S.Monastir Esperance Sportive Zarzis | Chủ -0.5 | 2 - 0 | U.S.Monastir | Tài 1 3/4 | ||
| 15/02 20:00 | US Ben Guerdane Sifakesi | Chủ +0.25 | 2 - 0 | US Ben Guerdane | Tài 1 3/4 | ||
| 15/02 20:00 | Club Africain Jeunesse Sportive Omrane | Chủ -1.5 | 4 - 0 | Club Africain | Tài 2 1/4 | ||
| VĐQG Paraguay | |||||||
| 16/02 04:30 | Sportivo Trinidense Club Libertad | Chủ +0.25 | 1 - 0 | Sportivo Trinidense | Xỉu 2 1/4 | ||
